Nikel 205, Nikel 200’e benzer, ancak elektrikli ve elektronik uygulamalardaki performansını artırmak için bazı bileşimsel ayarlamalardan geçirilmiştir.
Nickel® 205 ve VDM Nickel 99.6 olarak da bilinir.
| Kimyasal Kompozisyon | Teknik Özellikler | Tanımlar | Temel Özellikler | Tipik Uygulama Alanları | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
Nikel 200’e benzer, ancak elektrikli ve elektronik uygulamalardaki performansını artırmak için bazı bileşimsel ayarlamalardan geçirilmiştir | Elektronik vanaların anot ve ızgaraları Kurşun teller Transistör Muhafazaları Manyetostriktif Transdüserler |
| Yoğunluk | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Erime Noktası | 1446°C | 2635°F |
| Genleşme Katsayısı | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Katılık Katsayısı | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Esneklik Katsayısı | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Elektrik Direnci | |
|---|---|
| 9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
| Isı İletim Katsayısı | |
|---|---|
| 75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
| Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Durum | Yakl. çekme mukavemeti | Yaklaşık. çalışma sıcaklığı | |
| N/mm² | ksi | ||
| Tavlı | 400 – 500 | 58 – 73 | Çekme dayanımı ve uzama, yukarıdaki sıcaklıklarda önemli ölçüde düşer 315°C (600°F). Çalışma sıcaklığı, ortama, yüke ve boyut aralığına bağlıdır. |
| Sert Çekilmiş | 700 – 900 | 102 – 131 | |
Yukarıdaki çekme mukavemeti aralıkları standarttır. Farklı bir ihtiyacınız varsa, lütfen sorunuz.
*Özel Metal Grubu Şirketlerinin Ticaret Unvanı