Toz metalurjisi kaynaklı yüksek saflıkta bir nikel sınıfıdır.
Nickel® 270 ve HPM 270 Nickel olarak da bilinir.
| Kimyasal Kompozisyon | Teknik Özellikler | Tanımlar | Temel Özellikler | Tipik Uygulama Alanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Toz metalurjisi kaynaklı yüksek saflıkta nikel sınıfı. | Rezistanslı Termometreler Hidrojen tiratronlar için bileşenler. Elektrikli ve elektronik bileşenler |
| Yoğunluk | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Erime Noktası | 1454°C | 2650°F |
| Genleşme Katsayısı | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Katılık Katsayısı | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Esneklik Katsayısı | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Elektrik Direnci | |
|---|---|
| 7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
| Isı İletim Katsayısı | |
|---|---|
| 86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
| Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Durum | Yakl. çekme mukavemeti | Yaklaşık. çalışma sıcaklığı | |
| N/mm² | ksi | ||
| Tavlı | 300 – 450 | 44 – 65 | Çekme dayanımı ve uzama, yukarıdaki sıcaklıklarda önemli ölçüde düşer 315°C (600°F). Çalışma sıcaklığı, ortama, yüke ve boyut aralığına bağlıdır. |
| Sert Çekilmiş | 600 – 800 | 87 – 116 | |
Yukarıdaki çekme mukavemeti aralıkları standarttır. Farklı bir ihtiyacınız varsa, lütfen sorunuz.
*Özel Metal Grubu Şirketlerinin Ticaret Unvanı